1.saniye sonunda yaklaşık 5 metre, 2. saniye sonunda yaklaşık 20 metre mesafe alınmaktadır. Bu mesafeler sonrası 1. saniye sonunda 35 km/saat ve 2. saniye sonunda 70 km/saat hıza ulaşılmaktadır.
| DÜŞME – HIZ – MESAFE | ||
| ZAMAN(s) | HIZ (km/s) | MESAFE(m) |
| 0,1 | 3,52 | 0,05 |
| 0,2 | 7,06 | 0,2 |
| 0,5 | 17,68 | 1,23 |
| 1 | 35,32 | 4,91 |
| 1,5 | 52,98 | 11,05 |
| 2 | 70,73 | 19,62 |
| 2,5 | 88,31 | 30,66 |
| 3 | 105,95 | 44,15 |
